Korsaros Online Wiki
Common Treasure Chest
An unopened common chest containing one merchant valuable.
Obtaining
Treasure chests have an additional chance to drop from eligible NPC kills. Higher rarity chests require stronger opponents; see the source table for the current base chances. Grave Robber can increase the chance of a chest drop.
The table lists active NPC sources at base rates. Rows marked as independent rolls are separate from the main loot roll; they are not competing alternatives. Eligible loot effects can improve occurrence without changing the rolled rarity.
| Source | Level | Rarity | Quantity | Chance | Roll |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbour Fisher (level 1) | 1 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 30, Trireme) | 30 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 34, Trireme) | 34 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 38, Trireme) | 38 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 42, Trireme) | 42 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 46, Trireme) | 46 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 50, Trireme) | 50 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 60, Trireme) | 60 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 68, Trireme) | 68 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 76, Trireme) | 76 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 83, Trireme) | 83 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 91, Trireme) | 91 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 99, Trireme) | 99 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 100, Trireme) | 100 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 104, Trireme) | 104 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 108, Trireme) | 108 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 112, Trireme) | 112 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 116, Trireme) | 116 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 120, Trireme) | 120 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Small Pirate Ship (level 20, Trireme) | 20 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Pirate Trireme I (level 40, Trireme) | 40 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Pirate Trireme II (level 70, Trireme) | 70 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Pirate Trireme III (level 100, Trireme) | 100 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 30, Bireme) | 30 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 34, Bireme) | 34 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 38, Bireme) | 38 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 42, Bireme) | 42 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 46, Bireme) | 46 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 50, Bireme) | 50 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 60, Bireme) | 60 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 68, Bireme) | 68 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 76, Bireme) | 76 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 83, Bireme) | 83 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 91, Bireme) | 91 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 99, Bireme) | 99 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 100, Bireme) | 100 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 104, Bireme) | 104 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 108, Bireme) | 108 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 112, Bireme) | 112 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 116, Bireme) | 116 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 120, Bireme) | 120 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Small Pirate Ship (level 20, Bireme) | 20 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Pirate Bireme I (level 40, Bireme) | 40 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Pirate Bireme II (level 70, Bireme) | 70 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Pirate Bireme III (level 100, Bireme) | 100 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 30, Fireship) | 30 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 34, Fireship) | 34 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 38, Fireship) | 38 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 42, Fireship) | 42 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 46, Fireship) | 46 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Merchant Escort (level 50, Fireship) | 50 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 60, Fireship) | 60 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 68, Fireship) | 68 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 76, Fireship) | 76 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 83, Fireship) | 83 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 91, Fireship) | 91 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Aegean Guardian (level 99, Fireship) | 99 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 100, Fireship) | 100 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 104, Fireship) | 104 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 108, Fireship) | 108 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 112, Fireship) | 112 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 116, Fireship) | 116 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Veteran Admiral (level 120, Fireship) | 120 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Small Pirate Ship (level 20, Fireship) | 20 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Pirate Fireship I (level 40, Fireship) | 40 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Pirate Fireship II (level 70, Fireship) | 70 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Pirate Fireship III (level 100, Fireship) | 100 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Coastal Fisher (level 1) | 1 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Coastal Transport (level 5) | 5 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Coastal Fisher (level 8) | 8 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Coastal Transport (level 12) | 12 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Coastal Fisher (level 15) | 15 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
| Coastal Transport (level 19) | 19 | — | 1 | 1.5625% | Extra chest roll (one chest maximum) |
Opening the chest
Open the intact chest from your inventory while alive and outside a player trade. The chest is consumed and its inventory slot becomes one treasure. An unopened chest can be traded; the opened valuable is merchant-only.
Contents and values
| Treasure | Chance | Merchant value |
|---|---|---|
| Iron Goblet | 50% | 600 Coins |
| Iron Coins | 30% | 1,500 Coins |
| Iron Jewelry | 15% | 3,600 Coins |
| Iron Crown | 5% | 7,500 Coins |
Treasure-hunt rewards
A treasure hunt awards one merchant valuable directly when its chest is claimed. It does not place another unopened chest in your inventory.
Storage and trading
Each unpacked Common Treasure Chest occupies one of the 28 inventory slots. The bank groups matching rarity and condition, up to 250 physical items per displayed group.
The bank can withdraw matching items as a packed stack. Packed items cannot be equipped, consumed, sold to a service or used as crafting ingredients. Deposit the packed stack to recover its usable contents.
This item may be traded with another sailor. The Harbour Merchant does not buy it.
